ÇÕ°ÝÀ²

 
       
 
 
 
 
 
¡Ø °¢ ȸÂ÷¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼Á¤º¸¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.                                 (´ÜÀ§ : ¸í)
±¸ºÐ Àü»ê¼¼¹« Àü»êȸ°è ¼¼¹«È¸°è ÇÕ°è
1±Þ 2±Þ 1±Þ 2±Þ 1±Þ 2±Þ 3±Þ
1ȸ 0.81% 15.63% 38.41% 40.75% 4.49% 6.95% 42.60% 28.21%
2ȸ 8.82% 31.49% 40.01% 42.64% 15.38% 15.98% 33.44% 36.76%
3ȸ 1.14% 21.98% 31.49% 44.53% 0.00% 12.33% 29.97% 33.67%
4ȸ 7.66% 21.46% 34.49% 37.34% 11.43% 34.83% 43.16% 33.34%
5ȸ 6.14% 24.65% 30.37% 43.36% 1.67% 1.14% 34.54% 32.53%
6ȸ 8.42% 25.14% 50.92% 49.47% 52.38% 19.34% 35.88% 44.52%
7ȸ 2.20% 14.92% 34.55% 27.54% 22.58% 38.03% 23.96% 28.31%
8ȸ 19.53% 32.20% 56.96% 64.12% 10.91% 24.45% 29.18% 50.36%
9ȸ 24.52% 45.69% 38.98% 51.50% 5.36% 12.93% 45.31% 43.30%
10ȸ 15.16% 33.41% 37.25% 57.81% 26.32% 27.03% 51.79% 40.64%
11ȸ 3.14% 5.20% 33.64% 26.32% 5.56% 25.64% 21.48% 22.60%
12ȸ 2.59% 22.34% 32.34% 33.17% 11.90% 26.90% 43.73% 28.86%
13ȸ 12.22% 32.22% 33.95% 40.06% 5.13% 30.45% 50.14% 33.98%
14ȸ 5.33% 22.42% 20.74% 22.57% 9.09% 32.64% 23.33% 21.59%
15ȸ 11.04% 30.96% 52.47% 42.55% 3.57% 35.21% 24.03% 39.79%
16ȸ 9.99% 24.29% 30.04% 32.99% 19.67% 20.97% 50.41% 28.31%
17ȸ 4.74% 10.94% 33.76% 16.81% 25.81% 34.06% 40.34% 22.64%
18ȸ 2.34% 34.51% 55.35% 51.85% 13.51% 26.71% 27.48% 43.09%
19ȸ 11.27% 32.23% 48.47% 49.03% 4.55% 34.31% 22.81% 40.58%
20ȸ 26.13% 18.96% 38.52% 46.51% 22.73% 16.32% 41.67% 33.42%
21ȸ 8.68% 35.17% 41.72% 48.34% 23.53% 12.01% 42.55% 37.95%
22ȸ 1.45% 26.52% 26.01% 43.07% 31.03% 14.82% 48.32% 29.62%
23ȸ 8.94% 22.82% 35.78% 30.29% 19.05% 28.01% 35.17% 29.59%
24ȸ 1.34% 36.03% 42.26% 51.46% 22.67% 25.77% 44.12% 40.00%
25ȸ 6.34% 13.04% 35.66% 46.31% 25.88% 29.83% 33.06% 30.18%
26ȸ 13.72% 12.26% 43.19% 46.47% 18.33% 23.11% 60.55% 34.26%
27ȸ 12.17% 15.75% 27.28% 50.83% 20.34% 26.05% 35.70% 30.94%
28ȸ 1.89% 7.92% 18.47% 51.35% 16.09% 23.45% 37.40% 25.20%
29ȸ 0.99% 22.34% 21.70% 28.83% 16.92% 23.82% 30.65% 23.07%
30ȸ 2.11% 10.77% 49.39% 70.48% 17.50% 41.89% 60.13% 45.99%
31ȸ 0.54% 39.39% 58.77% 59.25% 15.00% 42.39% 37.20% 52.09%
32ȸ 3.27% 43.80% 24.84% 67.07% 16.42% 28.26% 47.58% 41.23%
33ȸ 4.17% 11.80% 17.48% 59.25% 14.29% 15.20% 56.45% 26.87%
34ȸ 5.55% 24.57% 29.61% 50.31% 13.51% 37.59% 32.28% 33.22%
35ȸ 2.61% 20.06% 39.20% 55.87% 17.95% 33.67% 48.42% 39.66%
36ȸ 2.17% 13.96% 30.74% 58.16% 23.73% 22.25% 56.25% 34.00%
37ȸ 3.45% 24.02% 43.64% 61.46% 15.38% 34.40% 57.16% 42.00%
38ȸ 3.02% 21.01% 27.96% 63.22% 5.00% 21.99% 41.84% 35.71%
39ȸ 5.33% 16.35% 27.80% 68.40% 12.00% 38.02% 53.63% 36.59%
40ȸ 1.29% 24.17% 33.07% 57.56% 12.64% 33.58% 44.11% 37.11%
41ȸ 1.67% 20.30% 17.84% 54.11% 4.48% 19.63% 47.02% 27.10%
42ȸ 13.55% 18.63% 48.95% 59.99% 13.04% 28.30% 43.84% 44.81%
43ȸ 15.68% 27.49% 41.45% 47.24% 13.56% 31.05% 57.60% 39.76%
44ȸ 3.13% 19.15% 15.79% 35.36% 12.50% 20.47% 47.97% 22.43%
45ȸ 7.71% 30.91% 34.16% 29.60% 11.27% 13.85% 37.35% 30.90%
46ȸ 13.37% 19.11% 20.23% 60.52% 11.36% 15.76% 39.60% 31.06%
47ȸ 12.88% 21.14% 17.78% 56.71% 24.24% 11.06% 46.76% 31.09%
48ȸ 6.27% 24.77% 15.49% 44.13% 15.00% 15.10% 54.17% 26.54%
49ȸ 3.29% 31.37% 40.73% 42.86% 14.12% 11.66% 53.96% 38.18%

  < ±â¾÷ȸ°è ÇÕ°Ý·ü >
¡Ø °¢ ȸÂ÷¸¦ Ŭ¸¯ÇÏ½Ã¸é »ó¼¼Á¤º¸¸¦ º¼ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.                                 (´ÜÀ§ : ¸í)
±¸ºÐ ±â¾÷ȸ°è ÇÕ°è
1±Þ 2±Þ 3±Þ
1ȸ 30.60% 39.69% 39.88% 38.98%
2ȸ 5.61% 33.04% 42.20% 34.24%
3ȸ 18.13% 32.16% 47.27% 37.52%
4ȸ 16.16% 33.80% 29.22% 30.42%
5ȸ 17.74% 32.53% 44.90% 38.21%
6ȸ 17.50% 11.85% 51.72% 32.36%
7ȸ 4.93% 25.60% 39.98% 30.60%
8ȸ 10.71% 34.81% 25.00% 27.94%
9ȸ 10.26% 50.25% 28.30% 34.29%
10ȸ 23.88% 16.89% 55.24% 36.26%
11ȸ 11.48% 13.32% 50.32% 33.72%
12ȸ 13.64% 18.23% 53.08% 37.38%
13ȸ 11.85% 10.82% 51.27% 31.91%
14ȸ 16.03% 30.94% 57.43% 46.23%
15ȸ 11.30% 15.40% 59.93% 40.28%
16ȸ 8.79% 27.09% 70.91% 54.10%
17ȸ 10.26% 26.67% 46.15% 38.83%
18ȸ 12.39% 14.94% 36.95% 29.91%
19ȸ 14.78% 29.06% 55.19% 44.78%
20ȸ 31.91% 16.67% 65.67% 51.51%
21ȸ 9.89% 15.97% 46.07% 37.97%
22ȸ 12.73% 23.56% 43.05% 36.86%
23ȸ 14.56% 22.25% 47.10% 40.71%